Testa
Punta da trapano/materiale | Punta da trapano/materiale | Punta da trapano/materiale | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Cicli | (Kit di utilizzo, N. d'ordine) | (Kit di utilizzo, N. d'ordine) | (Kit di utilizzo, N. d'ordine) |
Ogni 1000 fori perforati | |||
Ogni 3000 fori perforati | 4141 0063 90 | ||
Ogni 6000 fori perforati | 4141 0063 90 | 4141 0063 90 | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
Ogni 12000 fori perforati | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b | ||
Ogni 24000 fori perforati | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0019 91 | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b, 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 | 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
Ogni 48000 fori perforati | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b |
a – Solo per i modelli con avanzamento rapido. b – Solo per i modelli senza avanzamento rapido.