Huvud
Borrskär/Material | Borrskär/Material | Borrskär/Material | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Cykler | (Använd kit, Beställningsnr) | (Använd kit, Beställningsnr) | (Använd kit, Beställningsnr) |
Varje 1 000 borrade hål | |||
Varje 3 000 borrade hål | 4141 0063 90 | ||
Varje 6 000 borrade hål | 4141 0063 90 | 4141 0063 90 | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
Varje 12 000 borrade hål | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b | ||
Varje 24 000 borrade hål | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0019 91 | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b, 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 | 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
Varje 48 000 borrade hål | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b |
a – Endast för modeller med snabba framsteg. b – Endast för modeller utan snabba framsteg.