Głowica
Wiertło/Materiał | Wiertło/Materiał | Wiertło/Materiał | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Cykle | (Nr zamówieniowy zestawu) | (Nr zamówieniowy zestawu) | (Nr zamówieniowy zestawu) |
Co 1000 wywierconych otworów | |||
Co 3000 wywierconych otworów | 4141 0063 90 | ||
Co 6000 wywierconych otworów | 4141 0063 90 | 4141 0063 90 | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
Co 12000 wywierconych otworów | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b | ||
Co 24000 wywierconych otworów | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0019 91 | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b, 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 | 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
Co 48000 wywierconych otworów | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b |
a — Dotyczy wyłącznie modeli z szybkim wysuwaniem. b — Dotyczy wyłącznie modeli bez szybkiego wysuwania.