ヘッド
ドリルビット/材料 | ドリルビット/材料 | ドリルビット/材料 | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
サイクル | (使用キット、発注番号) | (使用キット、発注番号) | (使用キット、発注番号) |
1000回ドリル毎 | |||
3000回ドリル毎 | 4141 0063 90 | ||
6000回ドリル毎 | 4141 0063 90 | 4141 0063 90 | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
12000回ドリル毎 | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b | ||
24000回ドリル毎 | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0019 91 | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b, 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 | 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
48000回ドリル毎 | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b |
a - 急速進行モデルの場合のみ。a - 急速進行なしモデルの場合のみ。