Head
Drill bit/Material | Drill bit/Material | Drill bit/Material | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Cycles | (Use kit, Ordering No.) | (Use kit, Ordering No.) | (Use kit, Ordering No.) |
Every 1000 drilled holes | |||
Every 3000 drilled holes | 4141 0063 90 | ||
Every 6000 drilled holes | 4141 0063 90 | 4141 0063 90 | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
Every 12000 drilled holes | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b | ||
Every 24000 drilled holes | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0019 91 | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b, 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 | 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
Every 48000 drilled holes | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b |
a – Only for models with rapid advance. b – Only for models without rapid advance.