Kopf
Bohrer / Material | Bohrer / Material | Bohrer / Material | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Zyklen | (Satz verwenden, Bestellnummer) | (Satz verwenden, Bestellnummer) | (Satz verwenden, Bestellnummer) |
Nach jeweils 1.000 Bohrungen | |||
Nach jeweils 3.000 Bohrungen | 4141 0063 90 | ||
Nach jeweils 6.000 Bohrungen | 4141 0063 90 | 4141 0063 90 | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
Nach jeweils 12.000 Bohrungen | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b | ||
Nach jeweils 24.000 Bohrungen | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0019 91 | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b, 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 | 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
Nach jeweils 48.000 Bohrungen | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b |
a – Nur bei Modellen mit Schnellgang. b – Nur bei Modellen ohne Schnellgang.