Cabeçote
Broca/Material | Broca/Material | Broca/Material | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Ciclos | (Use o kit, Nº de pedido) | (Use o kit, Nº de pedido) | (Use o kit, Nº de pedido) |
A cada 1.000 perfurações | |||
A cada 3.000 perfurações | 4141 0063 90 | ||
A cada 6.000 perfurações | 4141 0063 90 | 4141 0063 90 | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
A cada 12.000 perfurações | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b | ||
A cada 24.000 perfurações | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0019 91 | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b, 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 | 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
A cada 48.000 perfurações | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b |
a – Apenas para os modelos com avanço rápido. b – Apenas para os modelos sem avanço rápido.