Головка
Сверло / материал | Сверло / материал | Сверло / материал | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Интервалы | (комплект для использования, код заказа) | (комплект для использования, код заказа) | (комплект для использования, код заказа) |
Через каждые 1000 просверленных отверстий | |||
Через каждые 3000 просверленных отверстий | 4141 0063 90 | ||
Через каждые 6000 просверленных отверстий | 4141 0063 90 | 4141 0063 90 | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
Через каждые 12 000 просверленных отверстий | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b | ||
Через каждые 24 000 просверленных отверстий | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0019 91 | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b, 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 | 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
Через каждые 48 000 просверленных отверстий | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b |
a — только для моделей с быстрой подачей. b — только для моделей без быстрой подачи.