Cabezal
Broca/Material | Broca/Material | Broca/Material | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Ciclos | (Use el kit, Nº para pedidos) | (Use el kit, Nº para pedidos) | (Use el kit, Nº para pedidos) |
Cada 1000 orificios taladrados | |||
Cada 3000 orificios taladrados | 4141 0063 90 | ||
Cada 6000 orificios taladrados | 4141 0063 90 | 4141 0063 90 | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
Cada 12000 orificios taladrados | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b | ||
Cada 24000 orificios taladrados | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0019 91 | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b, 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 | 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
Cada 48000 orificios taladrados | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b |
a – Sólo para modelos con avance rápido. b – Sólo para modelos sin avance rápido.