헤드
드릴 비트/자재 | 드릴 비트/자재 | 드릴 비트/자재 | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
주기 | (키트 사용, 주문 번호) | (키트 사용, 주문 번호) | (키트 사용, 주문 번호) |
매 1,000 드릴 구멍 | |||
매 3000 드릴 구멍 | 4141 0063 90 | ||
매 6000 드릴 구멍 | 4141 0063 90 | 4141 0063 90 | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
매 12000 드릴 구멍 | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b | ||
매 24000 드릴 구멍 | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0019 91 | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b, 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 | 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 |
매 48000 드릴 구멍 | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b |
a – 래피드 어드밴스 장착 모델 전용. b – 래피드 어드밴스 미장착 모델 전용.