Система LED
A | Светодиодные индикаторы результатов | B | Светодиодный индикатор радио |
C | Светодиодный индикатор аккумулятора | D | Светодиодный индикатор измерения |
Светодиодный индикатор радио
Поведение | Описание |
---|---|
Синий, ровное свечение | Выполняется процедура сопряжения с удаленным устройством. |
Синий, мигает | Связь IRC активна. |
Светодиодные индикаторы результатов
Светодиодный индикатор сигнализации | Поведение* | Стратегия | Описание |
---|---|---|---|
Светодиодный индикатор OK | Зеленый, ровное свечение | Проверка инструмента | Результат одного теста OK. |
Светодиодный индикатор nxOK | Мигает 1 раз желтым цветом (длительно) + 1 длинная пауза | – | Дата/час не установлен. Подключите IRC-Connect к STa 6000/STa 6000 Plus, к программному обеспечению ToolsTalk BLM или к программному обеспечению QAT Calibrator для синхронизации даты и часа. Не выполняйте никаких измерений с помощью IRC-Connect. |
Светодиодный индикатор nxOK | Желтый, ровное свечение | Проверка инструмента | Серия тестов завершена с результатами OK. |
Светодиодный индикатор NOK | Красный, ровное свечение | Проверка инструмента | Результат одного теста NOK. |
Светодиодный индикатор NOK | Мигает 1 раз красным цветом (длительно) + 1 длинная пауза | Все | Датчик перегружен. Перезагрузите IRC-Connect, чтобы дважды проверить нуль. |
Светодиодный индикатор NOK | Мигает 1 раз красным цветом (коротко) + 1 короткая пауза | Все | Ошибка нуля крутящего момента датчика или ошибка нуля гироскопа. Перезагрузите IRC-Connect, чтобы дважды проверить нуль. |
Светодиодный индикатор NOK | Мигает 2 раза красным цветом (коротко) + 1 длинная пауза | Все | По крайней мере один параметр Pset не совместим с минимальной нагрузкой датчика или по крайней мере один параметр Pset несовместим с мощностью датчика. |
Светодиодный индикатор NOK | Мигает 3 раза красным цветом (коротко) + 1 длинная пауза | Все | Датчик, подключенный к IRC-Connect, несовместим с Pset. |
*Значение основных поведений светодиодных индикаторов:
Ровное свечение | Мигает 1 раз (коротко) + 1 длинная пауза | Мигает 1 раз (длительно) + 1 длинная пауза | Мигает 2 раза (коротко) + 1 длинная пауза | Мигает 3 раза (коротко) + 1 длинная пауза |
Светодиодный индикатор измерения
Поведение | Описание |
---|---|
Красный, ровное свечение | IRC-Connect включается. |
Красный, мигает | Измерение продолжается. |
Светодиодный индикатор аккумулятора
Поведение | Описание |
---|---|
Ровный зеленый | Заряд аккумулятора превышает 50%. |
Ровный желтый | Заряд аккумулятора составляет от 25% до 50%. |
Ровный красный | Заряд аккумулятора составляет от 10% до 25%. |
Красный, мигает | Заряд аккумулятора ниже 10%. |
Зеленый, мигает | Аккумулятор заряжается (уровень заряда ниже 95%). |