Système LED
A | LED des résultats | B | LED Radio |
C | LED de la batterie | D | Mesure LED |
LED Radio
Comportement | Description |
---|---|
Bleu fixe | Procédure de couplage avec le dispositif à distance en cours. |
Bleu clignotant | Communication IRC active. |
LED des résultats
Voyant | Comportement* | Stratégie | Description |
---|---|---|---|
LED OK | Vert fixe | Test d’outil | Résultat du test unique OK. |
LED nxOK | 1 clignotement long jaune + 1 pause longue | - | La date et l'heure ne sont pas définies. Raccordez le IRC-Connect à un STa 6000/STa 6000 Plus, au logiciel ToolsTalk BLM ou au logiciel QAT Calibrator pour synchroniser la date et l'heure. N'effectuez aucune mesure avec le IRC-Connect. |
LED nxOK | Jaune fixe | Test d’outil | Lot de tests achevé avec des résultats OK. |
LED NOK | Rouge fixe | Test d’outil | Résultat du test unique NOK. |
LED NOK | 1 clignotement long rouge + 1 pause longue | Tout | Le capteur a été surchargé. Redémarrez le IRC-Connect pour revérifier le Zéro. |
LED NOK | 1 clignotement court rouge + 1 pause longue | Tout | Erreur du couple zéro du capteur, ou erreur du zéro du gyroscope. Redémarrez le IRC-Connect pour revérifier le Zéro. |
LED NOK | 2 clignotements courts rouges + 1 pause longue | Tout | Au moins un paramètre Pset n'est pas compatible avec la charge minimale du capteur, ou au moins un paramètre Pset n'est pas compatible avec la capacité du capteur. |
LED NOK | 3 clignotements courts rouges + 1 pause longue | Tout | Le capteur raccordé au IRC-Connect n'est pas compatible avec le Pset. |
*Signification des principaux comportements des LED :
Fixe | 1 clignotement court + 1 pause longue | 1 clignotement long + 1 pause longue | 2 clignotements courts + 1 pause longue | 3 clignotements courts + 1 pause longue |
LED de mesure
Comportement | Description |
---|---|
Rouge fixe | Le IRC-Connect s’allume. |
Clignotement rouge | Mesure ne cours. |
LED de la batterie
Comportement | Description |
---|---|
Vert fixe | Charge de la batterie supérieure à 50 %. |
Jaune fixe | Charge de la batterie entre 25 % et 50 %. |
Rouge fixe | Charge de la batterie entre 10 % et 25 %. |
Clignotement rouge | Charge de la batterie inférieure à 10 %. |
Clignotement vert | Batterie insuffisamment chargée (niveau de charge inférieur à 95 %). |