Sistema LED
A | LED de resultado | B | LED de radio |
C | LED de batería | D | Medición LED |
LED de radio
Comportamiento | Descripción |
---|---|
Azul fijo | Procedimiento de emparejamiento con dispositivo remoto en curso. |
Azul intermitente | Comunicación IRC activa. |
LED de resultado
LED de señalización | Comportamiento* | Estrategia | Descripción |
---|---|---|---|
LED OK | Verde fijo | Comprobación de herramienta | Resultado de prueba individual OK. |
LED nxOK | 1 parpadeo largo amarillo + 1 pausa larga | - | La fecha/hora no está configurada. Conecte el IRC-Connect a un STa 6000/STa 6000 Plus, a software ToolsTalk BLM o a un software QAT Calibrator para sincronizar la fecha y hora. No realice ninguna medición con el IRC-Connect. |
LED nxOK | Amarillo fijo | Comprobación de herramienta | Un lote de pruebas se ha completado con resultados OK. |
LED NOK | Rojo fijo | Comprobación de herramienta | Resultado de prueba individual NOK. |
LED NOK | 1 parpadeo largo rojo + 1 pausa larga | Todos | El transductor se ha sobrecargado. Reinicie IRC-Connect para revisar el cero. |
LED NOK | 1 parpadeo corto rojo + 1 pausa corta | Todos | Error de par cero de transductor o error cero de giroscopio Reinicie IRC-Connect para revisar el cero. |
LED NOK | 2 parpadeos cortos rojos + 1 pausa larga | Todos | Al menos un parámetro de Pset no es compatible con la carga mínima del transductor, o al menos un parámetro Pset no es compatible con la capacidad del transductor. |
LED NOK | 3 parpadeos cortos rojos + 1 pausa larga | Todos | El transductor conectado al IRC-Connect no es compatible con el Pset. |
*Significado de los comportamiento del LED principales:
Encendido fijo | 1 parpadeo corto + 1 pausa larga | 1 parpadeo largo + 1 pausa larga | 2 parpadeos cortos + 1 pausa larga | 3 parpadeos cortos + 1 pausa larga |
Medición LED
Comportamiento | Descripción |
---|---|
Rojo fijo | El IRC-Connect se está encendiendo. |
Rojo parpadeante | Medición en curso. |
LED de batería
Comportamiento | Descripción |
---|---|
Verde fijo | Carga de batería por encima del 50 %. |
Amarillo fijo | Carga de batería entre el 25 y el 50 %. |
Rojo fijo | Carga de batería entre el 10 y el 25 %. |
Rojo parpadeante | Carga de batería por debajo del 10 %. |
Verde parpadeante | Batería en carga (nivel de carga por debajo del 95 %). |