Sistema LED
A | LED dei risultati | B | LED radio |
C | LED della batteria | D | Misurazione LED |
LED radio
Comportamento | Descrizione |
---|---|
Blu acceso fisso | Procedura di associazione con dispositivo remoto in corso. |
Blu lampeggiante | Comunicazioni IRC attive. |
LED dei risultati
LED di segnalazione | Comportamento* | Strategia | Descrizione |
---|---|---|---|
LED OK | Verde acceso fisso | Prova utensile | Risultato test singolo OK. |
LED nxOK | 1 lampeggio giallo lungo e 1 pausa lunga | - | Ora e data non regolati. Collegare IRC-Connect a un STa 6000/STa 6000 Plus, al software ToolsTalk BLM o al software QAT Calibrator per sincronizzare data e ora. Non eseguire misurazioni con IRC-Connect. |
LED nxOK | Giallo acceso fisso | Prova utensile | Serie di prove completata con risultati OK. |
LED NOK | Rosso acceso fisso | Prova utensile | Risultato test singolo NOK. |
LED NOK | 1 lampeggio rosso lungo e 1 pausa lunga | Tutti | Il trasduttore è stato sovraccaricato. Riavviare IRC connect per controllare lo zero. |
LED NOK | 1 lampeggio rosso breve e 1 pausa breve | Tutti | Errore azzeramento coppia trasduttore, o errore azzeramento giroscopio. Riavviare IRC connect per controllare lo zero. |
LED NOK | 2 lampeggi rossi brevi e 1 pausa lunga | Tutti | Almeno un parametro Pset è incompatibile con il carico minimo del trasduttore, o almeno un parametro Pset è incompatibile con la capacità del trasduttore. |
LED NOK | 3 lampeggi rossi brevi e 1 pausa lunga | Tutti | Il trasduttore connesso a IRC-Connect è incompatibile con il Pset. |
*Significato comportamento del LED principale:
Acceso fisso | 1 lampeggio breve e 1 pausa lunga | 1 lampeggio lungo e 1 pausa lunga | 2 lampeggi brevi e 1 pausa lunga | 3 lampeggi brevi e 1 pausa lunga |
Misurazione LED
Comportamento | Descrizione |
---|---|
Rosso acceso fisso | IRC-Connect si sta avviando. |
Rosso lampeggiante | Misurazione in corso. |
LED della batteria
Comportamento | Descrizione |
---|---|
Verde fisso | Carica batteria superiore a 50%. |
Giallo fisso | Carica batteria tra 25% e 50%. |
Rosso fisso | Carica batteria tra 10% e 25%. |
Rosso lampeggiante | Carica batteria inferiore a 10%. |
Verde lampeggiante | Batteria sotto carica (livello carica inferiore a 95%). |