LED-system
A | Lysdioder för resultat | B | Lysdiod för radio |
C | Lysdiod för batteri | D | Lysdiod för mätning |
Lysdiod för radio
Beteende | Beskrivning |
---|---|
Fast blått sken PÅ | Parkoppling till fjärrenhet genomförs. |
Blinkar blå | IRC-kommunikation aktiv. |
Lysdioder för resultat
Lysdiod för signalering | Beteende* | Strategi | Beskrivning |
---|---|---|---|
Lysdiod för OK | Fast grönt sken PÅ | Verktygstest | Enstaka testresultat OK |
Lysdiod för nxOK | 1 lång gul blinkning + 1 lång paus | - | Datum/tidpunkt är inte inställda. Anslut IRC-Connect till antingen en STa 6000/STa 6000 Plus, till programvaran ToolsTalk BLM eller till programvaran QAT Calibrator för att synkronisera datum och tidpunkt. Utför ingen mätning med IRC-Connect. |
Lysdiod för nxOK | Fast gult sken PÅ | Verktygstest | En testbatch har slutförts med OK resultat. |
Lysdiod för NOK | Fast rött sken PÅ | Verktygstest | Enstaka testresultat NOK. |
Lysdiod för NOK | 1 lång röd blinkning + 1 lång paus | Alla | Givaren har överbelastats. Starta om IRC-Connect och dubbelkontrollera nollställningen. |
Lysdiod för NOK | 1 kort röd blinkning + 1 lång paus | Alla | Givarfel nollmoment, eller gyroskopfel nollställning. Starta om IRC-Connect och dubbelkontrollera nollställningen. |
Lysdiod för NOK | 2 korta röda blinkningar + 1 lång paus | Alla | Minst en Pset-parameter är inkompatibel med givarens minimilast, eller så är minst en Pset-parameter inkompatibel med givarkapaciteten. |
Lysdiod för NOK | 3 korta röda blinkningar + 1 lång paus | Alla | Givaren som är ansluten till IRC-Connect är inte kompatibel med detta PSet. |
*Betydelse för de huvudsakliga lysdiodsignalerna:
Fast PÅ | 1 kort blinkning + 1 lång paus | 1 lång blinkning + 1 lång paus | 2 korta blinkningar + 1 lång paus | 3 korta blinkningar + 1 lång paus |
Lysdiod för mätning
Beteende | Beskrivning |
---|---|
Fast rött sken PÅ | IRC-Connect startar. |
Blinkar rött | Mätning pågår. |
Lysdiod för batteri
Beteende | Beskrivning |
---|---|
Fast grönt sken | Batteriladdning över 50 %. |
Fast gult sken | Batteriladdning mellan 25 % och 50 %. |
Fast rött sken | Batteriladdning mellan 10 % och 25 %. |
Blinkar rött | Batteriladdning under 10 %. |
Blinkar grönt | Batteriet underuppladdat (laddning under 95 %). |