LED-System

A | Ergebnis-LEDs | B | Funk-LED |
C | Akku-LED: | D | Messung LED |
Funk-LED
Muster | Beschreibung |
---|---|
Dauerhaft blau AN | Laufender Kopplungsvorgang mit Remote-Gerät. |
Blau blinkend | IRC-Kommunikation aktiv. |
Ergebnis-LEDs
Signal-LED | Muster* | Strategie | Beschreibung |
---|---|---|---|
IO-LED | Dauerhaft grün AN | Werkzeugtest | Einzelnes Testergebnis IO. |
nxOK-LED | 1-mal lange gelb blinkend + 1 lange Pause | - | Datum/Uhrzeit wurde nicht festgelegt. Verbinden Sie den IRC-Connect mit einem STa 6000/STa 6000 Plus, der ToolsTalk BLM Software oder einer QAT-Kalibriergerätesoftware, um Datum und Uhrzeit zu synchronisieren. Führen Sie keine Messungen mit dem IRC-Connect aus. |
nxOK-LED | Dauerhaft gelb AN | Werkzeugtest | Eine Testgruppe wurde mit IO-Ergebnissen abgeschlossen. |
NIO-LED | Dauerhaft rot AN | Werkzeugtest | Einzelnes Testergebnis NIO. |
NIO-LED | 1-mal lange rot blinkend + 1 lange Pause | Alle | Der Wertgeber wurde überlastet. Starten Sie den IRC-Connect neu, um den Nullpunkt erneut zu überprüfen. |
NIO-LED | 1-mal kurz rot blinkend + 1 kurze Pause | Alle | Nullungsfehler des Messwertgebers oder Nullungsfehler des Gyroskops. Starten Sie den IRC-Connect neu, um den Nullpunkt erneut zu überprüfen. |
NIO-LED | 2-mal kurz rot blinkend + 1 lange Pause | Alle | Mindestens ein PSatz-Parameter ist nicht mit der Minimallast des Messwertgebers kompatibel oder mindestens ein PSatz-Parameter ist nicht mit der Kapazität des Messwertgebers kompatibel. |
NIO-LED | 3-mal kurz rot blinkend + 1 lange Pause | Alle | Der mit dem IRC-Connect verbundene Messwertgeber ist nicht mit dem PSatz kompatibel. |
*Bedeutung der Muster der Haupt-LED:
Dauerhaft AN | 1-mal kurz blinkend + 1 lange Pause | 1-mal lange blinkend + 1 lange Pause | 2-mal kurz blinkend + 1 lange Pause | 3-mal kurz blinkend + 1 lange Pause |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Messung LED
Muster | Beschreibung |
---|---|
Dauerhaft rot AN | Der IRC-Connect wird eingeschaltet. |
Rot blinkend | Laufende Messung. |
Akku-LED:
Muster | Beschreibung |
---|---|
Leuchtet durchgehend grün | Akkuladung über 50 %. |
Dauerhaft gelb | Akkuladung zwischen 25 % und 50 %. |
Leuchtet dauerhaft rot | Akkuladung zwischen 10 % und 25 %. |
Rot blinkend | Akkuladung unter 10 %. |
Grün blinkend | Akku wird geladen (Ladezustand unter 95 %). |