LED 系统
A | 结果 LED | B | 无线电 LED |
C | 电池 LED | D | 测量 LED |
无线电 LED
行为 | 说明 |
---|---|
恒亮蓝光 | 与远程设备的配对程序正在进行中。 |
闪烁蓝光 | IRC 通信激活。 |
结果 LED
信号 LED | 行为* | 策略 | 说明 |
---|---|---|---|
正常 LED | 恒亮绿光 | 工具测试 | 单次测试结果正常。 |
不正常 LED | 长闪黄光 1 次 + 长暂停 1 次 | - | 日期/时间未设置。 将 IRC-Connect 连接到 STa 6000/STa 6000 Plus、ToolsTalk BLM 软件或 QAT Calibrator 软件,以同步日期和时间。 请勿使用 IRC-Connect 进行任何测量。 |
不正常 LED | 恒亮黄光 | 工具测试 | 已完成一批测试,结果正常。 |
不正常 LED | 恒亮红光 | 工具测试 | 单次测试结果不正常。 |
不正常 LED | 长闪红光 1 次 + 长暂停 1 次 | 全部 | 传感器超载。 重新启动 IRC 连接,再次检查零点。 |
不正常 LED | 短闪红光 1 次 + 短暂停 1 次 | 全部 | 传感器零扭矩错误,或陀螺仪零点错误。 重新启动 IRC 连接,再次检查零点。 |
不正常 LED | 短闪红光 2 次 + 长暂停 1 次 | 全部 | 至少一个 Pset 参数与传感器最小负载不匹配,或至少一个 Pset 参数与传感器容量不匹配。 |
不正常 LED | 短闪红光 3 次 + 长暂停 1 次 | 全部 | 与 IRC-Connect 连接的传感器不兼容 Pset。 |
*主要 LED 行为的含义:
恒亮 | 短闪 1 次 + 长暂停 1 次 | 长闪 1 次 + 长暂停 1 次 | 短闪 2 次 + 长暂停 1 次 | 短闪 3 次 + 长暂停 1 次 |
测量 LED
行为 | 说明 |
---|---|
恒亮红光 | IRC-Connect 正在开机。 |
闪红光 | 继续测量。 |
电池 LED
行为 | 说明 |
---|---|
稳定绿光 | 电池电量超过 50%。 |
恒亮黄光 | 电池电量在 25% 至 50% 之间。 |
稳定红光 | 电池电量在 10% 至 25% 之间。 |
闪红光 | 电池电量低于 10%。 |
闪绿光 | 电池充电中(电量低于 95%)。 |