马达阀门
钻头/材料 | 钻头/材料 | 钻头/材料 | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
循环数 | (使用套件、订购号) | (使用套件、订购号) | (使用套件、订购号) |
每天 | 检测功能* | 检测功能* | 检测功能* |
每 1000 次钻孔 | |||
每 3000 次钻孔 | |||
每 6000 次钻孔 | |||
每 12000 次钻孔 | |||
每 24000 次钻孔 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 |
每 48000 次钻孔 |
* 紧急停止。
钻头/材料 | 钻头/材料 | 钻头/材料 | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
循环数 | (使用套件、订购号) | (使用套件、订购号) | (使用套件、订购号) |
每天 | 检测功能* | 检测功能* | 检测功能* |
每 1000 次钻孔 | |||
每 3000 次钻孔 | |||
每 6000 次钻孔 | |||
每 12000 次钻孔 | |||
每 24000 次钻孔 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 |
每 48000 次钻孔 |
* 紧急停止。