Válvula del motor
Broca/Material | Broca/Material | Broca/Material | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Ciclos | (Use el kit, Nº para pedidos) | (Use el kit, Nº para pedidos) | (Use el kit, Nº para pedidos) |
Todos los días | Prueba de funcionamiento* | Prueba de funcionamiento* | Prueba de funcionamiento* |
Cada 1000 orificios taladrados | |||
Cada 3000 orificios taladrados | |||
Cada 6000 orificios taladrados | |||
Cada 12000 orificios taladrados | |||
Cada 24000 orificios taladrados | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 |
Cada 48000 orificios taladrados |
* Parada de emergencia