모터 밸브
드릴 비트/자재 | 드릴 비트/자재 | 드릴 비트/자재 | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
주기 | (키트 사용, 주문 번호) | (키트 사용, 주문 번호) | (키트 사용, 주문 번호) |
매일 | 테스트 기능* | 테스트 기능* | 테스트 기능* |
매 1,000 드릴 구멍 | |||
매 3000 드릴 구멍 | |||
매 6000 드릴 구멍 | |||
매 12000 드릴 구멍 | |||
매 24000 드릴 구멍 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 |
매 48000 드릴 구멍 |
* 비상 정지.