Válvula do motor
Broca/Material | Broca/Material | Broca/Material | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Ciclos | (Use o kit, Nº de pedido) | (Use o kit, Nº de pedido) | (Use o kit, Nº de pedido) |
Diariamente | Teste o funcionamento* | Teste o funcionamento* | Teste o funcionamento* |
A cada 1.000 perfurações | |||
A cada 3.000 perfurações | |||
A cada 6.000 perfurações | |||
A cada 12.000 perfurações | |||
A cada 24.000 perfurações | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 |
A cada 48.000 perfurações |
* Parada de emergência.