Valve de moteur
Foret/matériau | Foret/matériau | Foret/matériau | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Cycles | (Utiliser le kit portant la référence de commande) | (Utiliser le kit portant la référence de commande) | (Utiliser le kit portant la référence de commande) |
Tous les jours | Tester la fonction* | Tester la fonction* | Tester la fonction* |
Tous les 1000 trous percés | |||
Tous les 3000 trous percés | |||
Tous les 6000 trous percés | |||
Tous les 12000 trous percés | |||
Tous les 24000 trous percés | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 |
Tous les 48000 trous percés |
* Arrêt d'urgence.