モータバルブ
ドリルビット/材料 | ドリルビット/材料 | ドリルビット/材料 | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
サイクル | (使用キット、発注番号) | (使用キット、発注番号) | (使用キット、発注番号) |
毎日 | テスト機能* | テスト機能* | テスト機能* |
1000回ドリル毎 | |||
3000回ドリル毎 | |||
6000回ドリル毎 | |||
12000回ドリル毎 | |||
24000回ドリル毎 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 |
48000回ドリル毎 |
*非常停止