Motorventil
Bohrer / Material | Bohrer / Material | Bohrer / Material | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Zyklen | (Satz verwenden, Bestellnummer) | (Satz verwenden, Bestellnummer) | (Satz verwenden, Bestellnummer) |
Täglich | Funktion prüfen* | Funktion prüfen* | Funktion prüfen* |
Nach jeweils 1.000 Bohrungen | |||
Nach jeweils 3.000 Bohrungen | |||
Nach jeweils 6.000 Bohrungen | |||
Nach jeweils 12.000 Bohrungen | |||
Nach jeweils 24.000 Bohrungen | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 |
Nach jeweils 48.000 Bohrungen |
* Not-Aus.