Motorventil
Borrskär/Material | Borrskär/Material | Borrskär/Material | |
---|---|---|---|
<1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu | |
Cykler | (Använd kit, Beställningsnr) | (Använd kit, Beställningsnr) | (Använd kit, Beställningsnr) |
Varje dag | Testfunktion* | Testfunktion* | Testfunktion* |
Varje 1 000 borrade hål | |||
Varje 3 000 borrade hål | |||
Varje 6 000 borrade hål | |||
Varje 12 000 borrade hål | |||
Varje 24 000 borrade hål | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 |
Varje 48 000 borrade hål |
* Nödstopp.