现场总线大小
项目 | DeviceNet M30a | DeviceNet M40b | 以太网/IP M30 | 以太网/IP M40 | Profinet I/O M30 | Profinet I/O M40c | Profibus DP-V1 M30d | Profibus DP-V1 M40 | CC Link M30 | CCLink M40 | CCLink IE M40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a 此列中的值仅适用于 StepSync 和 Flex。 b 此列中的值仅适用于 Power Focus 8。 c 括号内的值仅当 PF6 FlexSystem 与 Profinet I/O M40 搭配使用时方可适用。 d 仅适用于 ProfiBus DP-V1:非周期数据传输速率约 1 kB/s(具体取决于拧紧触发频率)。此为非周期数据传输能力瓶颈。例如,如果每 3 秒执行一次拧紧操作,则不应尝试传输超过 3 kB/拧紧。 | ||||||||||||
最大循环数据(读+写) | 512 | 1024 | 512 | 512*/2896** | 512 | (508)*/2852 | 368 | 488 | 512 | 736 | 512*/2840** | |
最小循环数据(读+写) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最大循环数据(写) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
最小循环数据(写) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最大循环数据(读) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
最小循环数据(读) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最大非循环数据(读+写) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 不适用 | 不适用 | 65535 | |
最小非循环数据(读+写) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 65535 | |
最大非循环数据(写) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 不适用 | 不适用 | 65535 | |
最小非循环数据(写) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 0 | |
最大非循环数据(读) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 不适用 | 不适用 | 65535 | |
最小非循环数据(读) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 0 |
* PF6 FlexSystem 的最大值
** PF8 StepSync 的最大值
CC 链路版本 1
已占用站点 | 位点(位) | 字点(字) | 总计(位+字,以字节为单位) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 4 | 12 |
2 | 64 | 8 | 24 |
3 | 96 | 12 | 36 |
4 | 128 | 16 | 48 |
CC 链路版本 2
已占用站点 | 1 个扩展周期 | 2 个扩展周期 | 4 个扩展周期 | 8 个扩展周期 | ||||
点 | 总数 | 点 | 总数 | 点 | 总数 | 点 | 点 | |
1 | 32 位 | 12 字节 | 32 位 | 20 字节 | 64 位 | 40 字节 | 128 位 | 80 字节 |
4 个字 | 8 个字 | 16 个字 | 32 个字 | |||||
2 | 64 位 | 24 字节 | 96 位 | 44 字节 | 192 位 | 88 字节 | 384 位 | 176 字节 |
8 个字 | 16 个字 | 32 个字 | 64 个字 | |||||
3 | 96 位 | 36 字节 | 160 位 | 68 字节 | 320 位 | 136 字节 | 640 位 | 272 字节 |
12 个字 | 24 个字 | 48 个字 | 96 个字 | |||||
4 | 128 位 | 48 字节 | 224 位 | 92 字节 | 448 位 | 184 字节 | 896 位 | 368 字节 |
16 个字 | 32 个字 | 64 个字 | 128 个字 |