Tamaños de bus de campo
Elemento | DeviceNet M30a | DeviceNet M40b | EtherNet/IP M30 | EtherNet/IP M40 | Profinet I/O M30 | Profinet I/O M40c | Profibus DP-V1 M30d | Profibus DP-V1 M40 | CC Link M30 | CCLink M40 | CCLink IE M40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a Los valores de esta columna solo son aplicables para StepSync y Flex. b Los valores de esta columna solo son aplicables para Power Focus 8. c Los valores entre paréntesis solo son aplicables cuando se utiliza PF6 FlexSystem con Profinet I/O M40. d Solo para Profibus DP-V1: la velocidad de transferencia para datos acíclicos es de ~1 kB/s, dependiendo de la frecuencia con que se activen los aprietes. Este es el cuello de botella para la cantidad de datos acíclicos que se pueden transferir. Por ejemplo, si realiza un apriete cada 3 segundos, no debe intentar transferir más de 3 kB/apriete. | ||||||||||||
Máx. datos cíclicos (lectura + escritura) | 512 | 1024 | 512 | 512*/2896** | 512 | (508)*/2852 | 368 | 488 | 512 | 736 | 512*/2840** | |
Mín. datos cíclicos (lectura + escritura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Máx. datos cíclicos (escritura) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
Mín. datos cíclicos (escritura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Máx. datos cíclicos (lectura) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
Mín. datos cíclicos (lectura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Máx. datos acíclicos (lectura + escritura) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/D | N/D | 65535 | |
Mín. datos acíclicos (lectura + escritura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | N/D | 65535 | |
Máx. datos acíclicos (escritura) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/D | N/D | 65535 | |
Mín. datos acíclicos (escritura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | |
Máx. datos acíclicos (lectura) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/D | N/D | 65535 | |
Mín. datos acíclicos (lectura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 |
* Valor máx. para PF6 FlexSystem
** Valor máx. para PF8 StepSync
CC Link Versión 1
Estaciones ocupadas | Puntos de bit (bits) | Puntos de palabra (palabras) | Total (Bit + palabra, en bytes) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 4 | 12 |
2 | 64 | 8 | 24 |
3 | 96 | 12 | 36 |
4 | 128 | 16 | 48 |
CC Link Versión 2
Estaciones ocupadas | 1 ciclo de extensión | 2 ciclos de extensión | 4 ciclos de extensión | 8 ciclos de extensión | ||||
Puntos | Total | Puntos | Total | Puntos | Total | Puntos | Puntos | |
1 | 32 bits | 12 bytes | 32 bits | 20 bytes | 64 bits | 40 bytes | 128 bits | 80 bytes |
4 palabras | 8 palabras | 16 palabras | 32 palabras | |||||
2 | 64 bits | 24 bytes | 96 bits | 44 bytes | 192 bits | 88 bytes | 384 bits | 176 bytes |
8 palabras | 16 palabras | 32 palabras | 64 palabras | |||||
3 | 96 bits | 36 bytes | 160 bits | 68 bytes | 320 bits | 136 bytes | 640 bits | 272 bytes |
12 palabras | 24 palabras | 48 palabras | 96 palabras | |||||
4 | 128 bits | 48 bytes | 224 bits | 92 bytes | 448 bits | 184 bytes | 896 bits | 368 bytes |
16 palabras | 32 palabras | 64 palabras | 128 palabras |