Tamanhos de Fieldbus
Item | DeviceNet M30a | DeviceNet M40b | M30 para Ethernet/IP | M40 para Ethernet/IP | M30 para Profinet E/S | M40 para Profinet E/Sc | M30 Profibus DP-V1d | M40 Profibus DP-V1 | M30 para CC Link | M40 para CCLink | M40 CCLink IE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a Os valores nesta coluna são apenas aplicáveis para StepSync e Flex. b Os valores nesta coluna são apenas aplicáveis para o Power Focus 8. c Os valores entre parênteses são aplicáveis somente quando o PF6 FlexSystem é usado com o M40 para Profinet E/S. d Somente para Profibus DP-V1: a velocidade de transferência para dados acíclicos é de ~1 kB/s, dependendo da frequência com que você aciona os apertos. Este é o gargalo para a quantidade de dados acíclicos que se pode transferir. Por exemplo, se for feito um aperto a cada 3 segundos, você não deve tentar transferir mais de 3 kB/aperto | ||||||||||||
Máx. de dados cíclicos (Leitura + Gravação) | 512 | 1024 | 512 | 512*/2896** | 512 | (508)*/2852 | 368 | 488 | 512 | 736 | 512*/2840** | |
Mín. de dados cíclicos (Leitura + Gravação) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Máx. de dados cíclicos (Gravação) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
Mín. de dados cíclicos (Gravação) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Máx. de dados cíclicos (Leitura) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
Mín. de dados cíclicos (Leitura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Máx. de dados acíclicos (Leitura + Gravação) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/A | N/A | 65535 | |
Mín. de dados acíclicos (Leitura + Gravação) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 65535 | |
Máx. de dados acíclicos (Gravação) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/A | N/A | 65535 | |
Mín. de dados acíclicos (Gravação) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | |
Máx. de dados acíclicos (Leitura) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/A | N/A | 65535 | |
Mín. de dados acíclicos (Leitura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
* Valor máximo para PF6 FlexSystem
** Valor máximo para PF8 StepSync
CC Link Versão 1
Estações ocupadas | Pontos de Bit (bits) | Pontos de palavra (palavras) | Total (Bit + Palavra, em bytes) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 4 | 12 |
2 | 64 | 8 | 24 |
3 | 96 | 12 | 36 |
4 | 128 | 16 | 48 |
CC Link Versão 2
Estações ocupadas | 1 Ciclo de Extensão | 2 Ciclos de Extensão | 4 Ciclos de Extensão | 8 Ciclos de Extensão | ||||
Pontos | Total | Pontos | Total | Pontos | Total | Pontos | Pontos | |
1 | 32 bits | 12 bytes | 32 bits | 20 bytes | 64 bits | 40 bytes | 128 bits | 80 bytes |
4 palavras | 8 palavras | 16 palavras | 32 palavras | |||||
2 | 64 bits | 24 bytes | 96 bits | 44 bytes | 192 bits | 88 bytes | 384 bits | 176 bytes |
8 palavras | 16 palavras | 32 palavras | 64 palavras | |||||
3 | 96 bits | 36 bytes | 160 bits | 68 bytes | 320 bits | 136 bytes | 640 bits | 272 bytes |
12 palavras | 24 palavras | 48 palavras | 96 palavras | |||||
4 | 128 bits | 48 bytes | 224 bits | 92 bytes | 448 bits | 184 bytes | 896 bits | 368 bytes |
16 palavras | 32 palavras | 64 palavras | 128 palavras |