Tailles des bus de terrain
Élément | DeviceNet M30a | DeviceNet M40b | Ethernet/IP M30 | Ethernet/IP M40 | Profinet I/O M30 | Profinet I/O M40c | Profibus DP-V1 M30d | Profibus DP-V1 M40 | CCLink M30 | CCLink M40 | CCLink IE M40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a Les valeurs de cette colonne ne s'appliquent qu'à StepSync et Flex. b Les valeurs de cette colonne ne s'appliquent qu'à Power Focus 8. c Les valeurs entre parenthèses ne s'appliquent que lorsque le PF6 FlexSystem est utilisé avec Profinet I/O M40. d Uniquement pour Profibus DP-V1 : la vitesse de transfert pour les données acycliques est d'environ 1 kB/s, en fonction de la fréquence à laquelle vous déclenchez les serrages. C'est le goulot d'étranglement qui limite la quantité de données acycliques pouvant être transférées. Par exemple, si un serrage est réalisé toutes les 3 secondes, vous ne devez pas essayer de transférer plus de 3 ko/serrage. | ||||||||||||
Données cycliques maxi. (Lecture + Écriture) | 512 | 1024 | 512 | 512*/2896** | 512 | (508)*/2852 | 368 | 488 | 512 | 736 | 512*/2840** | |
Données cycliques mini. (Lecture + Écriture) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Données cycliques maxi. (Écriture) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
Données cycliques mini. (Écriture) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Données cycliques maxi. (Lecture) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
Données cycliques mini. (Lecture) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Données acycliques maxi. (Lecture + Écriture) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | S/O | S/O | 65535 | |
Données acycliques mini. (Lecture + Écriture) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/O | S/O | 65535 | |
Données acycliques maxi. (Écriture) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | S/O | S/O | 65535 | |
Données acycliques mini. (Écriture) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/O | S/O | 0 | |
Données acycliques maxi. (Lecture) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | S/O | S/O | 65535 | |
Données acycliques mini. (Lecture) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/O | S/O | 0 |
* Valeur maximale pour PF6 FlexSystem
** Valeur minimale pour PF8 StepSync
CC Link Version 1
Postes occupés | Point de bits (bits) | Points de mots (mots) | Total (Bit + Mot, en octets) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 4 | 12 |
2 | 64 | 8 | 24 |
3 | 96 | 12 | 36 |
4 | 128 | 16 | 48 |
CC link version 2
Postes occupés | 1 cycle de l'extension | 2 cycles de l'extension | 4 cycles de l'extension | 8 cycles de l'extension | ||||
Points | Total | Points | Total | Points | Total | Points | Points | |
1 | 32 bits | 12 octets | 32 bits | 20 octets | 64 bits | 40 octets | 128 bits | 80 octets |
4 mots | 8 mots | 16 mots | 32 mots | |||||
2 | 64 bits | 24 octets | 96 bits | 44 octets | 192 bits | 88 octets | 384 bits | 176 octets |
8 mots | 16 mots | 32 mots | 64 mots | |||||
3 | 96 bits | 36 octets | 160 bits | 68 octets | 320 bits | 136 octets | 640 bits | 272 octets |
12 mots | 24 mots | 48 mots | 96 mots | |||||
4 | 128 bits | 48 octets | 224 bits | 92 octets | 448 bits | 184 octets | 896 bits | 368 octets |
16 mots | 32 mots | 64 mots | 128 mots |