Feldbusgrößen
Artikel | DeviceNet M30a | DeviceNet M40b | EtherNet/IP M30 | EtherNet/IP M40 | Profinet I/O M30 | Profinet I/O M40c | Profibus DP-V1 M30d | Profibus DP-V1 M40 | CC Link M30 | CCLink M40 | CCLink IE M40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a Die in dieser Spalte aufgeführten Werte gelten nur für StepSync und Flex. b Die in dieser Spalte aufgeführten Werte gelten nur für Power Focus 8. c Die in Klammern stehenden Werte gelten nur, wenn PF6 FlexSystem mit Profinet I/O M40 verwendet wird. d Nur für Profibus DP-V1: Die Übertragungsgeschwindigkeit für azyklische Daten liegt bei ~1 kB/s (in Abhängigkeit von der Häufigkeit, mit der Sie Verschraubungen auslösen). Dies ist der Flaschenhals für die Menge an azyklischen Daten, die übertragen werden kann. Wird beispielsweise alle 3 Sekunden eine Verschraubung ausgeführt, sollten Sie nicht versuchen, mehr als 3 kB/Verschraubung zu übertragen. | ||||||||||||
Obergrenze zyklische Daten (Lesen + Schreiben) | 512 | 1024 | 512 | 512*/2896** | 512 | (508)*/2852 | 368 | 488 | 512 | 736 | 512*/2840** | |
Untergrenze zyklische Daten (Lesen + Schreiben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obergrenze zyklische Daten (Schreiben) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
Untergrenze zyklische Daten (Schreiben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obergrenze zyklische Daten (Lesen) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
Untergrenze zyklische Daten (Lesen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obergrenze azyklische Daten (Lesen und Schreiben) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/A | N/A | 65535 | |
Untergrenze azyklische Daten (Lesen und Schreiben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 65535 | |
Obergrenze azyklische Daten (Schreiben) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/A | N/A | 65535 | |
Untergenze azyklische Daten (Schreiben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | |
Obergrenze azyklische Daten (Lesen) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/A | N/A | 65535 | |
Untergrenze azyklische Daten (Lesen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
* Maximalwert für PF6 FlexSystem
** Maximalwert für PF8 StepSync
CC Link Version 1
Belegte Stationen | Bitpunkte (Bits) | Wortpunkte (Wörter) | Gesamt (Bit + Wort, in Bytes) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 4 | 12 |
2 | 64 | 8 | 24 |
3 | 96 | 12 | 36 |
4 | 128 | 16 | 48 |
CC Link Version 2
Belegte Stationen | 1 Erweiterungszyklus | 2 Erweiterungszyklen | 4 Erweiterungszyklen | 8 Erweiterungszyklen | ||||
Punkte | Gesamt | Punkte | Gesamt | Punkte | Gesamt | Punkte | Punkte | |
1 | 32 Bits | 12 Bytes | 32 Bits | 20 Bytes | 64 Bits | 40 Bytes | 128 Bits | 80 Bytes |
4 Wörter | 8 Wörter | 16 Wörter | 32 Wörter | |||||
2 | 64 Bits | 24 Bytes | 96 Bits | 44 Bytes | 192 Bits | 88 Bytes | 384 Bits | 176 Bytes |
8 Wörter | 16 Wörter | 32 Wörter | 64 Wörter | |||||
3 | 96 Bits | 36 Bytes | 160 Bits | 68 Bytes | 320 Bits | 136 Bytes | 640 Bits | 272 Bytes |
12 Wörter | 24 Wörter | 48 Wörter | 96 Wörter | |||||
4 | 128 Bits | 48 Bytes | 224 Bits | 92 Bytes | 448 Bits | 184 Bytes | 896 Bits | 368 Bytes |
16 Wörter | 32 Wörter | 64 Wörter | 128 Wörter |