필드버스 크기
항목 | DeviceNet M30a | DeviceNet M40b | Ethernet/IP M30 | Ethernet/IP M40 | Profinet I/O M30 | Profinet I/O M40c | Profibus DP-V1 M30d | Profibus DP-V1 M40 | CC Link M30 | CCLink M40 | CCLink IE M40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a 이 열의 값은 StepSync 및 Flex에만 적용됩니다. b 이 열의 값은 Power Focus 8에만 적용됩니다. c 괄호 내의 값은 PF6 FlexSystem을 Profinet I/O M40과 함께 사용할 때만 적용됩니다. d Profibus DP-V1에만 해당됨: 비주기적 데이터에 대한 전송 속도는 최대 1kB/s이며 조임을 트리거하는 빈도에 따라 다릅니다. 이는 전송할 수 있는 비주기적 데이터의 양을 좌우합니다. 예를 들어, 3초마다 조임을 수행할 경우 3kB/조임을 초과하여 전송할 수 없습니다. | ||||||||||||
최대, 주기적 데이터 (읽기 + 쓰기) | 512 | 1024 | 512 | 512*/2896** | 512 | (508)*/2852 | 368 | 488 | 512 | 736 | 512*/2840** | |
최소 주기적 데이터 (읽기 + 쓰기) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
최대 주기적 데이터 (읽기) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
최소 주기적 데이터 (쓰기) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
최대 주기적 데이터 (읽기) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
최소 주기적 데이터 (읽기) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
최대 비주기적 데이터 (읽기 + 쓰기) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 65535 | |
최소 비주기적 데이터 (읽기 + 쓰기) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 65535 | |
최대 비주기적 데이터 (쓰기) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 65535 | |
최소 비주기적 데이터 (쓰기) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 0 | |
최대 비주기적 데이터 (읽기) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 65535 | |
최소 주기적 데이터 (읽기) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 0 |
* PF6 FlexSystem에 대한 최대값
** PF8 StepSync에 대한 최대값
CC 링크 버전 1
점유된 스테이션 | 비트 포인트 (bits) | 단어 포인트 (단어 수) | 총 (Bit + 단어, 단위는 bytes) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 4 | 12 |
2 | 64 | 8 | 24 |
3 | 96 | 12 | 36 |
4 | 128 | 16 | 48 |
CC 링크 버전 2
점유된 스테이션 | 1 연장 사이클 | 2 연장 사이클 | 4 연장 사이클 | 8 연장 사이클 | ||||
포인트 | 총 | 포인트 | 총 | 포인트 | 총 | 포인트 | 포인트 | |
1 | 32 bits | 12 bytes | 32 bits | 20 bytes | 64 bits | 40 bytes | 128 bits | 80 bytes |
4 단어 | 8 단어 | 16 단어 | 32 단어 | |||||
2 | 64 bits | 24 bytes | 96 bits | 44 bytes | 192 bits | 88 bytes | 384 bits | 176 bytes |
8 단어 | 16 단어 | 32 단어 | 64 단어 | |||||
3 | 96 bits | 36 bytes | 160 bits | 68 bytes | 320 bits | 136 bytes | 640 bits | 272 bytes |
12 단어 | 24 단어 | 48 단어 | 96 단어 | |||||
4 | 128 bits | 48 bytes | 224 bits | 92 bytes | 448 bits | 184 bytes | 896 bits | 368 bytes |
16 단어 | 32 단어 | 64 단어 | 128 단어 |