Fältbusstorlekar
Del | DeviceNet M30a | DeviceNet M40b | Ethernet/IP M30 | Ethernet/IP M40 | Profinet I/O M30 | Profinet I/O M40c | Profibus DP-V1 M30d | Profibus DP-V1 M40 | CC Link M30 | CCLink M40 | CCLink IE M40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a Värdena i denna kolumn är endast tillämpliga för StepSync och Flex. b Värdena i denna kolumn är endast tillämpliga för Power Focus 8. c Värden inom parentes är endast tillämpliga när PF6 FlexSystem används med Profinet I/O M40. d Endast för Profibus DP-V1: överföringshastigheten för acykliska data är ~1 kB/s, beroende på hur ofta du utlöser åtdragningar. Detta är flaskhalsen för hur mycket acykliska data som kan överföras. Om till exempel en åtdragning utförs var tredje sekund bör du inte försöka överföra mer än 3 kB/åtdragning. | ||||||||||||
Max cykliska data (läsa + skriva) | 512 | 1024 | 512 | 512*/2896** | 512 | (508)*/2852 | 368 | 488 | 512 | 736 | 512*/2840** | |
Min cykliska data (läsa + skriva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max cykliska data (skriva) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
Min cykliska data (skriva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max cykliska data (läsa) | 256 | 512 | 256 | 256*/1448** | 256 | (254)*/1426** | 244 | 244 | 256 | 368 | 256*/1420** | |
Min cykliska data (läsa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max acykliska data (läsa + skriva) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | Används ej | Används ej | 65535 | |
Min acykliska data (läsa + skriva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Används ej | Används ej | 65535 | |
Max acykliska data (skriva) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | Används ej | Används ej | 65535 | |
Min acykliska data (skriva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Används ej | Används ej | 0 | |
Max acykliska data (läsa) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | Används ej | Används ej | 65535 | |
Min acykliska data (läsa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Används ej | Används ej | 0 |
* Maxvärde för PF6 FlexSystem
** Maxvärde för PF8 StepSync
CC Link version 1
Upptagna stationer | Bitpunkter (bits) | Ordpunkter (ord) | Totalt (bit + ord, i bytes) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 4 | 12 |
2 | 64 | 8 | 24 |
3 | 96 | 12 | 36 |
4 | 128 | 16 | 48 |
CC Link version 2
Upptagna stationer | 1 förlängningscykel | 2 förlängningscykler | 4 förlängningscykler | 8 förlängningscykler | ||||
Punkter | Totalt | Punkter | Totalt | Punkter | Totalt | Punkter | Punkter | |
1 | 32 bits | 12 bytes | 32 bits | 20 bytes | 64 bits | 40 bytes | 128 bits | 80 bytes |
4 ord | 8 ord | 16 ord | 32 ord | |||||
2 | 64 bits | 24 bytes | 96 bits | 44 bytes | 192 bits | 88 bytes | 384 bits | 176 bytes |
8 ord | 16 ord | 32 ord | 64 ord | |||||
3 | 96 bits | 36 bytes | 160 bits | 68 bytes | 320 bits | 136 bytes | 640 bits | 272 bytes |
12 ord | 24 ord | 48 ord | 96 ord | |||||
4 | 128 bits | 48 bytes | 224 bits | 92 bytes | 448 bits | 184 bytes | 896 bits | 368 bytes |
16 ord | 32 ord | 64 ord | 128 ord |