技术数据
静态测试系数 = 1.5
产品号 | 起重能力 kg | 线缆/软管行程 m | 重量 kg |
|---|---|---|---|
4390190203 | 12-20 | 2 | 15.3 |
4390190204 | 20-30 | 2 | 15.9 |
4390190205 | 30-45 | 2 | 16.9 |
4390190206 | 45-60 | 2 | 17.7 |
4390190207 | 60-75 | 2 | 19.3 |
4390190208 | 75-90 | 2 | 19.7 |
4390190209 | 90-100 | 2 | 20.6 |
规格
允许负载能力、线缆伸缩范围及平衡器尺寸取决于设备型号与类型。平衡器的具体型号系列详见铭牌标识。