Datos técnicos
Coeficiente de ensayo estático = 1,5
Nº de producto | Capacidad de izado kg | Recorrido del cable/manguera f | Peso kg |
|---|---|---|---|
4390190203 | 12-20 | 2 | 15,3 |
4390190204 | 20-30 | 2 | 15,9 |
4390190205 | 30-45 | 2 | 16,9 |
4390190206 | 45-60 | 2 | 17,7 |
4390190207 | 60-75 | 2 | 19,3 |
4390190208 | 75-90 | 2 | 19,7 |
4390190209 | 90-100 | 2 | 20,6 |
Especificaciones
Las capacidades de carga admisibles, los rangos de extensión de cable posibles y las dimensiones del equilibrador dependen del modelo y tipo del equilibrador. La serie y el tipo exacto del equilibrador se pueden encontrar en la placa de características.