기술 데이터
정적 시험 계수=1.5
제품 번호 | 리프팅 성능 kg | 케이블/호스 이동 거리 m | 무게 kg |
|---|---|---|---|
4390190203 | 12-20 | 2 | 15.3 |
4390190204 | 20-30 | 2 | 15.9 |
4390190205 | 30-45 | 2 | 16.9 |
4390190206 | 45-60 | 2 | 17.7 |
4390190207 | 60-75 | 2 | 19.3 |
4390190208 | 75-90 | 2 | 19.7 |
4390190209 | 90-100 | 2 | 20.6 |
사양
허용 하중 용량, 가능한 케이블 연장 범위, 밸런서 치수는 모델 및 밸런서 유형에 따라 달라집니다. 밸런서의 유형 시리즈 및 정확한 유형은 명판에서 확인할 수 있습니다.