Dados técnicos
Coeficiente do teste de estática = 1,5
Nº do produto | Capacidade de elevação kg | Percurso do cabo/mangueira m | Peso kg |
|---|---|---|---|
4390190203 | 12-20 | 2 | 15,3 |
4390190204 | 20-30 | 2 | 15,9 |
4390190205 | 30-45 | 2 | 16,9 |
4390190206 | 45-60 | 2 | 17,7 |
4390190207 | 60-75 | 2 | 19,3 |
4390190208 | 75-90 | 2 | 19,7 |
4390190209 | 90-100 | 2 | 20,6 |
Especificações
As capacidades de carga permitidas, as possíveis extensões de cabo e as dimensões do balanceador dependem do modelo e de seu tipo. A série e o tipo exato do balanceador podem ser encontrados na placa de identificação.