Tekniska data
Statisk testkoefficient = 1,5
Produktnummer | Lyftkapacitet kg | Vajer-/slangrörelse m | Vikt kg |
|---|---|---|---|
4390190203 | 12–20 | 2 | 15,3 |
4390190204 | 20–30 | 2 | 15,9 |
4390190205 | 30–45 | 2 | 16,9 |
4390190206 | 45–60 | 2 | 17,7 |
4390190207 | 60–75 | 2 | 19,3 |
4390190208 | 75–90 | 2 | 19,7 |
4390190209 | 90–100 | 2 | 20,6 |
Specifikationer
Tillåtna lastkapaciteter, möjliga kabelförlängningsintervall och balansblockets dimensioner beror på balansblockets modell och typ. Typserien och den exakta typen av balansblock är angiven på typskylten.