Dane techniczne
Opis | Standardowy (15"/19"/24”) | Konfigurowany | |
---|---|---|---|
Typ CPU | AMD® G-Series GX-424CA (Quad-Core 2.4 GHz), L2 2 MB, 25 WAMD® G-Series GX-424CA (Quad-Core 2.4 GHz), L2 2 MB, 25 WAMD® G-Series GX-424CA (Quad-Core 2.4 GHz), L2 2 MB, 25 WAMD® G-Series GX-424CA (Quad-Core 2.4 GHz), L2 2 MB, 25 W | . | . |
Płyta główna | NANO-KBN-i1-4241-R10NANO-KBN-i1-4241-R10NANO-KBN-i1-4241-R10NANO-KBN-i1-4241-R10 | . | . |
RAM | 4 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz4 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz4 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz4 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz | - | . |
8 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz | . | Opcjonalnie | |
Pamięć masowa | Dysk SSD 64 GB; 2,5 cala; interfejs SATA 3; kaseta szybkowymienna | - | . |
128 GB SSD, 2.5“, SATA 3 interface, quick release cartridge128 GB SSD, 2.5“, SATA 3 interface, quick release cartridge128 GB SSD, 2.5“, SATA 3 interface, quick release cartridge128 GB SSD, 2.5“, SATA 3 interface, quick release cartridge | . | Opcjonalnie | |
Dysk SSD 256 GB; 2,5 cala; interfejs SATA 3; kaseta szybkowymienna | - | Opcjonalnie | |
Porty | 1x LAN Gigabit Intel i210-AT, with NCSI support, 1x LAN Gigabit Intel i211-AT, 1x RS232 / RS422 / RS485, each with 5V configurable,, 1x extension connector (RJ45) - 7 extension modules connectable, 1x miniPCI express slot, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 (internal accessible), 5x COM RS232, each with 5V configurable,, Digital Input: 8 x 24VDC, Digital Output: 8 x 24VDC, 100mA (single) or 400mA (complete) loadable1x LAN Gigabit Intel i210-AT, with NCSI support, 1x LAN Gigabit Intel i211-AT, 1x RS232 / RS422 / RS485, each with 5V configurable, 1x extension connector (RJ45) - 7 extension modules connectable, 1x miniPCI express slot, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 (internal accessible), 5x COM RS232, each with 5V configurable, Digital Input: 8 x 24VDC, Digital Output: 8 x 24VDC, 100mA (single) or 400mA (complete) loadable1x LAN Gigabit Intel i210-AT, with NCSI support, 1x LAN Gigabit Intel i211-AT, 1x RS232 / RS422 / RS485, each with 5V configurable, 1x extension connector (RJ45) - 7 extension modules connectable, 1x miniPCI express slot, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 (internal accessible), 5x COM RS232, each with 5V configurable, Digital Input: 8 x 24VDC, Digital Output: 8 x 24VDC, 100mA (single) or 400mA (complete) loadable1x LAN Gigabit Intel i210-AT, with NCSI support, 1x LAN Gigabit Intel i211-AT, 1x RS232 / RS422 / RS485, each with 5V configurable, 1x extension connector (RJ45) - 7 extension modules connectable, 1x miniPCI express slot, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 (internal accessible), 5x COM RS232, each with 5V configurable, Digital Input: 8 x 24VDC, Digital Output: 8 x 24VDC, 100mA (single) or 400mA (complete) loadable | . | . |
1x USB 2.0 (z zewnętrznym dostępem) | - | Opcjonalnie | |
Port zewn. monitora | 1x HDMI 1.4a1x HDMI 1.4a1x HDMI 1.4a1x HDMI 1.4a | . | . |
Wyświetlacz | 24 inch; LED TFT, format 16:9, resolution 1920 x 1080 pixel, brightness ≤ 300 cd/m²15 inch: LED TFT, format 4:3, resolution 1024 x 768 pixel, brightness ≤ 400 cd/m²19 inch: LED TFT, format 5:4, resolution 1280 x 1024 pixel, brightness ≥ 350 cd/m²15 inch: LED TFT, format 4:3, resolution 1024 x 768 pixel, brightness ≤ 400 cd/m² | . | . |
19": LED TFT, format 5:4, rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli, jasność ≥ 350 cd/m² | . | . | |
24": LED TFT, format 16:9, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, jasność ≥ 300 cd/m² | . | . | |
Ekran dotykowy | glass, resistiveglass, resistiveglass, resistiveglass, resistive | . | . |
System RAID | konfiguracja RAID1 (system lustrzany, kaseta szybkowymienna dla dwóch dysków SSD i drugiego dysku SSD 2,5 cala; niezbędne jest min. 64 GB; wymagane jest gniazdo MiniPCI Express) | -(1) | Opcjonalnie(2) |
WiFi | Interfejs klienta WLAN (802.11 a/b/g/n) | -/. | Opcjonalnie |
Identyfikacja użytkownika | RFID reader 13,56 MHz and 125 kHzRFID reader 13,56 MHz and 125 kHzRFID reader 13,56 MHz and 125 kHzRFID reader 13,56 MHz and 125 kHz | . | . |
Czytnik LEGIC z uchwytem na identyfikator | - | Opcjonalnie | |
Czytnik linii papilarnych | - | Opcjonalnie | |
Czytnik Mifare | - | Opcjonalnie | |
Odczyt Euchner | - | Opcjonalnie | |
System przekaźnika klucza elektronicznego EKS Euchner (dostępny na żądanie) | - | Opcjonalnie | |
Blokada | Rittal standardRittal standardRittal standardRittal standard | . | . |
Zasilanie | 100-240 VAC100-240 VAC100-240 VAC100-240 VAC(wtyczka Phoenix) Brak kabla zasilającego w zestawie. | . | . |
Pobór mocy | maks. 70707070 W | . | . |
Pobór prądu | maks. 1111 A | . | . |
Montaż | Adapter console Rittal CP 60 (holder for mounting bracket included)Adapter console Rittal CP 60 (holder for mounting bracket included)Adapter console Rittal CP 60 (holder for mounting bracket included)Adapter console Rittal CP 60 (holder for mounting bracket included) | . | . |
Obudowa | aluminumaluminumaluminumaluminum | . | . |
Klasa ochronna | 15” i 19” > IP42 (regarding EN 60529)IP44 (regarding EN 60529)IP44 (regarding EN 60529)IP44 (regarding EN 60529); 24” > IP42 (zgodnie z normą EN 60529) | . | . |
System operacyjny | Windows Embedded Standard 7: 64 Bit MUI PackWindows Embedded Standard 7: 64 Bit MUI PackWindows Embedded Standard 7: 64 Bit MUI PackWindows Embedded Standard 7: 64 Bit MUI Pack | . | Opcjonalnie |
Windows 7 Pro: 32-bitowy / 64-bitowy | - | Opcjonalnie | |
Windows Embedded Standard 7: 32-bitowy / 64-bitowy | - | Opcjonalnie | |
Rozmiar / ciężar | 15": 484 x 368 x 70 mm / 12 kg / 26,5 funta (bez opcji, należy dodać masę skonfigurowanych opcji) | . | . |
19": 583 x 434 x 70 mm / 15 kg / 33,0 funty (bez opcji, należy dodać masę skonfigurowanych opcji) | . | . | |
24": 732 x 434 x 70 mm / 21 kg / 46,3 funta (bez opcji, należy dodać masę skonfigurowanych opcji) | . | . | |
(1) Standardowy zestaw do rozbudowy RAID jest dostępny tylko z dyskiem SSD o pojemności 128 GB. (2) Zestaw do rozbudowy RAID jest dostarczany z dyskiem SSD o pojemności określonej przez klienta. |