Technische Daten
Beschreibung | Standard (15"/19"/24”) | Konfigurierbar | |
---|---|---|---|
CPU-Typ | AMD® G-Series GX-424CA (Quad-Core 2.4 GHz), L2 2 MB, 25 WAMD® G-Series GX-424CA (Quad-Core 2.4 GHz), L2 2 MB, 25 WAMD® G-Series GX-424CA (Quad-Core 2.4 GHz), L2 2 MB, 25 WAMD® G-Series GX-424CA (Quad-Core 2.4 GHz), L2 2 MB, 25 W | . | . |
Motherboard | NANO-KBN-i1-4241-R10NANO-KBN-i1-4241-R10NANO-KBN-i1-4241-R10NANO-KBN-i1-4241-R10 | . | . |
RAM | 4 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz4 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz4 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz4 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz | - | . |
8 GB, DDR3, FSB 1600/1333 MHz | . | Optional | |
Massenspeicher | 64 GB SSD, 2,5", SATA-3-Schnittstelle, Schnellentriegelungskasette | - | . |
128 GB SSD, 2.5“, SATA 3 interface, quick release cartridge128 GB SSD, 2.5“, SATA 3 interface, quick release cartridge128 GB SSD, 2.5“, SATA 3 interface, quick release cartridge128 GB SSD, 2.5“, SATA 3 interface, quick release cartridge | . | Optional | |
256 GB SSD, 2,5", SATA-3-Schnittstelle, Schnellentriegelungskasette | - | Optional | |
Anschlüsse | 1x LAN Gigabit Intel i210-AT, with NCSI support, 1x LAN Gigabit Intel i211-AT, 1x RS232 / RS422 / RS485, each with 5V configurable,, 1x extension connector (RJ45) - 7 extension modules connectable, 1x miniPCI express slot, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 (internal accessible), 5x COM RS232, each with 5V configurable,, Digital Input: 8 x 24VDC, Digital Output: 8 x 24VDC, 100mA (single) or 400mA (complete) loadable1x LAN Gigabit Intel i210-AT, with NCSI support, 1x LAN Gigabit Intel i211-AT, 1x RS232 / RS422 / RS485, each with 5V configurable, 1x extension connector (RJ45) - 7 extension modules connectable, 1x miniPCI express slot, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 (internal accessible), 5x COM RS232, each with 5V configurable, Digital Input: 8 x 24VDC, Digital Output: 8 x 24VDC, 100mA (single) or 400mA (complete) loadable1x LAN Gigabit Intel i210-AT, with NCSI support, 1x LAN Gigabit Intel i211-AT, 1x RS232 / RS422 / RS485, each with 5V configurable, 1x extension connector (RJ45) - 7 extension modules connectable, 1x miniPCI express slot, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 (internal accessible), 5x COM RS232, each with 5V configurable, Digital Input: 8 x 24VDC, Digital Output: 8 x 24VDC, 100mA (single) or 400mA (complete) loadable1x LAN Gigabit Intel i210-AT, with NCSI support, 1x LAN Gigabit Intel i211-AT, 1x RS232 / RS422 / RS485, each with 5V configurable, 1x extension connector (RJ45) - 7 extension modules connectable, 1x miniPCI express slot, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 (internal accessible), 5x COM RS232, each with 5V configurable, Digital Input: 8 x 24VDC, Digital Output: 8 x 24VDC, 100mA (single) or 400mA (complete) loadable | . | . |
1x USB 2.0 (extern zugänglich) | - | Optional | |
Ext. Monitoranschluss | 1x HDMI 1.4a1x HDMI 1.4a1x HDMI 1.4a1x HDMI 1.4a | . | . |
Display | 24 inch; LED TFT, format 16:9, resolution 1920 x 1080 pixel, brightness ≤ 300 cd/m²15 inch: LED TFT, format 4:3, resolution 1024 x 768 pixel, brightness ≤ 400 cd/m²19 inch: LED TFT, format 5:4, resolution 1280 x 1024 pixel, brightness ≥ 350 cd/m²15 inch: LED TFT, format 4:3, resolution 1024 x 768 pixel, brightness ≤ 400 cd/m² | . | . |
19": LED TFT, 5:4, 1280 x 1024 Pixel, Helligkeit ≥ 350 cd/m² | . | . | |
24": LED TFT, 16:9, 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit ≤ 300 cd/m² | . | . | |
Touch | glass, resistiveglass, resistiveglass, resistiveglass, resistive | . | . |
RAID-System | RAID1-Konfiguration (gespiegeltes System, Schnellentriegelungskasette für zwei SSDs und zweite 2.5“ SSD, min. 64 GB erforderlich, benötigt miniPCI-Express-Steckplatz) | -(1) | optional(2) |
WLAN | WLAN Client-Schnittstelle (802.11 a/b/g/n) | -/. | Optional |
Identifizierung des Benutzers | RFID reader 13,56 MHz and 125 kHzRFID reader 13,56 MHz and 125 kHzRFID reader 13,56 MHz and 125 kHzRFID reader 13,56 MHz and 125 kHz | . | . |
LEGIC-Leser mit ID-Kartenhalter | - | Optional | |
Fingerabdruckleser | - | Optional | |
Mifare-Leser | - | Optional | |
Euchner-Leser | - | Optional | |
Euchner elektronisches Schlüsselsystem EKS (auf Anfrage verfügbar) | - | Optional | |
Verriegelung | Rittal standardRittal standardRittal standardRittal standard | . | . |
Stromversorgung | 100-240 VAC100-240 VAC100-240 VAC100-240 VAC(Phoenix-Stecker) Im Lieferumfang ist kein Stromkabel enthalten! | . | . |
Nennleistung | max. 70707070W | . | . |
Stromaufnahme | max. 1111A | . | . |
Montage | Adapter console Rittal CP 60 (holder for mounting bracket included)Adapter console Rittal CP 60 (holder for mounting bracket included)Adapter console Rittal CP 60 (holder for mounting bracket included)Adapter console Rittal CP 60 (holder for mounting bracket included) | . | . |
Gehäuse | aluminumaluminumaluminumaluminum | . | . |
Schutzart | 15" und 19" > IP42 (regarding EN 60529)IP44 (regarding EN 60529)IP44 (regarding EN 60529)IP44 (regarding EN 60529); 24" > IP42 (in Bezug auf EN 60529) | . | . |
Betriebssystem | Windows Embedded Standard 7: 64 Bit MUI PackWindows Embedded Standard 7: 64 Bit MUI PackWindows Embedded Standard 7: 64 Bit MUI PackWindows Embedded Standard 7: 64 Bit MUI Pack | . | Optional |
Windows 7 Pro: 32 Bit / 64 Bit | - | Optional | |
Windows Embedded Standard 7: 32 Bit / 64 Bit | - | Optional | |
Größe / Gewicht | 15": 484 x 368 x 70 mm / 12 kg / 26,5 lb (ohne Zusatzoptionen, das Gewicht der konfigurierten Zusatzoptionen muss hinzugerechnet werden) | . | . |
19": 583 x 434 x 70 mm / 15 kg / 33,0 lb (ohne Zusatzoptionen, das Gewicht der konfigurierten Zusatzoptionen muss hinzugerechnet werden) | . | . | |
24": 732 x 434 x 70 mm / 21 kg / 46,3 lb (ohne Zusatzoptionen, das Gewicht der konfigurierten Zusatzoptionen muss hinzugerechnet werden) | . | . | |
(1) Standard-RAID-Upgrade-Kit nur mit 128GB SSD-Größe verfügbar (2) RAID-Upgrade-Kit ist mit kundenspezifischer SSD-Größe verfügbar |