消費電力
消費電力はツールの稼動速度とトルクによって異なる高速・高トルクの場合、消費電力量は増加する
ツール | オフモード[W] | アイドルモード[W] | アクティブモード[W] |
---|---|---|---|
SR21 | <0.5 | <26 | 1100 |
STR61 | <0.5 | <26 | 1200 |
ST31 | <0.5 | <26 | 1050 |
ST61 | <0.5 | <26 | 1200 |
ST81 | <0.5 | <26 | 1300 |
ST101 | <0.5 | <26 | 1500 |
アイドルモードでの消費電力は、コントローラアクセサリやツールアクセサリが接続されていない状態で測定されています。