소비 전력
소비 전력은 공구의 속도와 토크에 따라 다릅니다. 속도와 토크가 높으면 소비 전력이 증가합니다.
공구 | 꺼짐 모드 [W] | 유휴 모드 [W] | 활성 모드 [W] |
---|---|---|---|
SR21 | <0.5 | <26 | 1100 |
STR61 | <0.5 | <26 | 1200 |
ST31 | <0.5 | <26 | 1050 |
ST61 | <0.5 | <26 | 1200 |
ST81 | <0.5 | <26 | 1300 |
ST101 | <0.5 | <26 | 1500 |
유휴 모드의 소비 전력은 컨트롤러 또는 공구 부속품이 연결되지 않은 상태에서 측정되었습니다.