Strömförbrukning
Strömförbrukningen beror på varvtal och åtdragningsmomentet på verktyget. Höga varvtal och åtdragningsmoment ökar strömförbrukningen.
Verktyg | Av-läge [W] | Tomgångsläge [W] | Aktivt läge [W] |
---|---|---|---|
SR21 | <0,5 | <26 | 1100 |
STR61 | <0,5 | <26 | 1200 |
ST31 | <0,5 | <26 | 1050 |
ST61 | <0,5 | <26 | 1200 |
ST81 | <0.5 | <26 | 1300 |
ST101 | <0.5 | <26 | 1500 |
Strömförbrukningen på tomgångsläge har mätts utan att någon styrenhet eller något verktygstillbehör anslutits.