耗电量
功率取决于工具的速度和扭矩。高速与高扭矩会增加耗电量。
工具 | 关闭模式 [W] | 空转模式 [W] | 激活模式 [W] |
---|---|---|---|
SR21 | <0.5 | <26 | 1100 |
STR61 | <0.5 | <26 | 1200 |
ST31 | <0.5 | <26 | 1050 |
ST61 | <0.5 | <26 | 1200 |
ST81 | <0.5 | <26 | 1300 |
ST101 | <0.5 | <26 | 1500 |
空转模式下的功耗已经在不连接任何控制器附件或工具附件的情况下进行了测量。
功率取决于工具的速度和扭矩。高速与高扭矩会增加耗电量。
工具 | 关闭模式 [W] | 空转模式 [W] | 激活模式 [W] |
---|---|---|---|
SR21 | <0.5 | <26 | 1100 |
STR61 | <0.5 | <26 | 1200 |
ST31 | <0.5 | <26 | 1050 |
ST61 | <0.5 | <26 | 1200 |
ST81 | <0.5 | <26 | 1300 |
ST101 | <0.5 | <26 | 1500 |
空转模式下的功耗已经在不连接任何控制器附件或工具附件的情况下进行了测量。