Потребляемая мощность
Потребляемая мощность зависит от скорости и момента затяжки инструмента. С повышением скорости и момента затяжки увеличивается потребление мощности.
Инструмент | Режим «Выкл.», [Вт] | Режим холостого хода, [Вт] | Рабочий режим, [Вт] |
---|---|---|---|
SR21 | <0,5 | <26 | 1100 |
STR61 | <0,5 | <26 | 1200 |
ST31 | <0,5 | <26 | 1050 |
ST61 | <0,5 | <26 | 1200 |
ST81 | <0,5 | <26 | 1300 |
ST101 | <0,5 | <26 | 1500 |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода измерялась при отключенных принадлежностях инструмента или контроллера.