Consommation électrique
La consommation électrique dépend de la vitesse et du couple de l'outil. Une vitesse et un couple élevés augmentent la consommation électrique.
Outil | Mode arrêt [W] | Mode ralenti [W] | Mode activé [W] |
---|---|---|---|
SR21 | <0,5 | <26 | 1100 |
STR61 | <0,5 | <26 | 1200 |
ST31 | <0,5 | <26 | 1050 |
ST61 | <0,5 | <26 | 1200 |
ST81 | <0,5 | <26 | 1300 |
ST101 | <0,5 | <26 | 1500 |
La consommation électrique en mode ralenti a été mesurée sans qu'aucun accessoire du coffret ou accessoire de l'outil ne soit raccordé.