Tamanhos de Fieldbus
Item | DeviceNet | EtherNet/IP | Profinet de E/S | Profibus DP-V1a | CC Link | CC Link IE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a somente Profibus DP-V1: Velocidade de transferência para dados acíclicos ~ 1 kB/s, dependendo da frequência com que os apertos são solicitados, esse será o gargalo da quantidade de dados acíclicos que podem ser transferidos. Por exemplo, executando um aperto a cada 3 segundos, você não deve tentar transferir mais de 3 kB/aperto | |||||||
Máx. de dados cíclicos (Leitura + Gravação) | 512 | 512 | 512 | 128(368) | N/D | 512 | |
Mín. de dados cíclicos (Leitura + Gravação) | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D | 0 | |
Máx. de dados cíclicos (Gravação) | 256 | 256 | 256 | 128(244) | N/D | 256 | |
Mín. de dados cíclicos (Gravação) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | |
Máx. de dados cíclicos (Leitura) | 256 | 256 | 256 | 128(244) | N/D | 256 | |
Mín.. de dados cíclicos (Leitura) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | |
Máx. de dados acíclicos (Leitura + Gravação) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/D | 65535 | |
Mín. de dados acíclicos (Leitura + Gravação) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | |
Máx. de dados acíclicos (Gravação) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/D | 65535 | |
Mín. de dados acíclicos (Gravação) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | |
Máx. de dados acíclicos (Leitura) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/D | 65535 | |
Mín. de dados acíclicos (Leitura) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 |
CC Link Versão 1
Estações ocupadas | Pontos de Bit (bits) | Pontos de palavra (palavras) | Total (Bit + Palavra, em bytes) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 4 | 12 |
2 | 64 | 8 | 24 |
3 | 96 | 12 | 36 |
4 | 128 | 16 | 48 |
CC Link Versão 2
Estações ocupadas | 1 Ciclo de Extensão | 2 Ciclos de Extensão | 4 Ciclos de Extensão | 8 Ciclos de Extensão | ||||
Pontos | Total | Pontos | Total | Pontos | Total | Pontos | Pontos | |
1 | 32 bits | 12 bytes | 32 bits | 20 bytes | 64 bits | 40 bytes | 128 bits | 80 bytes |
4 palavras | 8 palavras | 16 palavras | 32 palavras | |||||
2 | 64 bits | 24 bytes | 96 bits | 44 bytes | 192 bits | 88 bytes | 384 bits | 176 bytes |
8 palavras | 16 palavras | 32 palavras | 64 palavras | |||||
3 | 96 bits | 36 bytes | 160 bits | 68 bytes | 320 bits | 136 bytes | 640 bits | 272 bytes |
12 palavras | 24 palavras | 48 palavras | 96 palavras | |||||
4 | 128 bits | 48 bytes | 224 bits | 92 bytes | 448 bits | 184 bytes | 896 bits | 368 bytes |
16 palavras | 32 palavras | 64 palavras | 128 palavras |