Feldbusgrößen
Artikel | DeviceNet | Ethernet/IP | Profinet E/A | Profibus DP-V1a | CC Link | CC Link IE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a nur für Profibus DP-V1: die Übertragungsgeschwindigkeit für azyklische Daten beträgt ca. 1 kB/s. Je nachdem, wie oft Sie Verschraubungen auslösen, wird dies zum Engpass für die azyklischen Daten, die Sie übertragen können. Wenn beispielsweise aller 3 Sekunden eine Verschraubung ausgeführt wird, sollten nicht mehr als 3 kB pro Verschraubung übertragen werden. | |||||||
Obergrenze zyklische Daten (Lesen + Schreiben) | 512 | 512 | 512 | 128 (368) | k.A. | 512 | |
Untergrenze zyklische Daten (Lesen + Schreiben) | 0 | 0 | 0 | 1 | k.A. | 0 | |
Obergrenze zyklische Daten (Schreiben) | 256 | 256 | 256 | 128 (244) | k.A. | 256 | |
Untergrenze zyklische Daten (Schreiben) | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | 0 | |
Obergrenze zyklische Daten (Lesen) | 256 | 256 | 256 | 128 (244) | k.A. | 256 | |
Untergrenze zyklische Daten (Lesen) | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | 0 | |
Obergrenze azyklische Daten (Lesen + Schreiben) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | k.A. | 65535 | |
Untergrenze azyklische Daten (Lesen + Schreiben) | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | 0 | |
Obergrenze azyklische Daten (Schreiben) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | k.A. | 65535 | |
Untergrenze azyklische Daten (Schreiben) | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | 0 | |
Obergrenze azyklische Daten (Lesen) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | k.A. | 65535 | |
Untergrenze azyklische Daten (Lesen) | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | 0 |
CC Link Version 1
Besetzte Stationen | Bitpunkte (Bits) | Wortpunkte (Wörter) | Gesamt (Bit + Wort, in Bytes) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 4 | 12 |
2 | 64 | 8 | 24 |
3 | 96 | 12 | 36 |
4 | 128 | 16 | 48 |
CC Link Version 2
Besetzte Stationen | 1 Erweiterungszyklus | 2 Erweiterungszyklen | 4 Erweiterungszyklen | 8 Erweiterungszyklen | ||||
Punkte | Gesamt | Punkte | Gesamt | Punkte | Gesamt | Punkte | Punkte | |
1 | 32 Bits | 12 Bytes | 32 Bits | 20 Bytes | 64 Bits | 40 Bytes | 128 Bits | 80 Bytes |
4 Wörter | 8 Wörter | 16 Wörter | 32 Wörter | |||||
2 | 64 Bits | 24 Bytes | 96 Bits | 44 Bytes | 192 Bits | 88 Bytes | 384 Bits | 176 Bytes |
8 Wörter | 16 Wörter | 32 Wörter | 64 Wörter | |||||
3 | 96 Bits | 36 Bytes | 160 Bits | 68 Bytes | 320 Bits | 136 Bytes | 640 Bits | 272 Bytes |
12 Wörter | 24 Wörter | 48 Wörter | 96 Wörter | |||||
4 | 128 Bits | 48 Bytes | 224 Bits | 92 Bytes | 448 Bits | 184 Bytes | 896 Bits | 368 Bytes |
16 Wörter | 32 Wörter | 64 Wörter | 128 Wörter |