Tamaños de bus de campo
Componente | DeviceNet | Ethernet/IP | Profinet I/O | Profibus DP-V1a | CC-Link | CC link IE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a solo para Profibus DP-V1: la velocidad de transferencia para los datos acíclicos es ~1 kB/s, dependiendo de la frecuencia con la que active los aprietes, esto será el cuello de botella para la cantidad de datos acíclicos que puede transferir. Por ejemplo, si realiza un apriete cada 3 segundos, no debe intentar transferir más de 3 kB/apriete | |||||||
Máx. datos cíclicos (lectura + escritura) | 512 | 512 | 512 | 128(368) | N/A | 512 | |
Mín. datos cíclicos (lectura + escritura) | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 0 | |
Máx. datos cíclicos (escritura) | 256 | 256 | 256 | 128(244) | N/A | 256 | |
Mín. datos cíclicos (escritura) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | |
Máx. datos cíclicos (lectura) | 256 | 256 | 256 | 128(244) | N/A | 256 | |
Mín. datos cíclicos (lectura) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | |
Máx. datos acíclicos (lectura + escritura) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/A | 65535 | |
Mín. datos acíclicos (lectura + escritura) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | |
Máx. datos acíclicos (escritura) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/A | 65535 | |
Mín. datos acíclicos (escritura) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | |
Máx. datos acíclicos (lectura) | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | N/A | 65535 | |
Mín. datos acíclicos (lectura) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
CC Link Versión 1
Estaciones ocupadas | Puntos de bit (bits) | Puntos de palabra (palabras) | Total (Bit + palabra, en bytes) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 4 | 12 |
2 | 64 | 8 | 24 |
3 | 96 | 12 | 36 |
4 | 128 | 16 | 48 |
CC Link Versión 2
Estaciones ocupadas | 1 ciclo de extensión | 2 ciclos de extensión | 4 ciclos de extensión | 8 ciclos de extensión | ||||
Puntos | Total | Puntos | Total | Puntos | Total | Puntos | Puntos | |
1 | 32 bits | 12 bytes | 32 bits | 20 bytes | 64 bits | 40 bytes | 128 bits | 80 bytes |
4 palabras | 8 palabras | 16 palabras | 32 palabras | |||||
2 | 64 bits | 24 bytes | 96 bits | 44 bytes | 192 bits | 88 bytes | 384 bits | 176 bytes |
8 palabras | 16 palabras | 32 palabras | 64 palabras | |||||
3 | 96 bits | 36 bytes | 160 bits | 68 bytes | 320 bits | 136 bytes | 640 bits | 272 bytes |
12 palabras | 24 palabras | 48 palabras | 96 palabras | |||||
4 | 128 bits | 48 bytes | 224 bits | 92 bytes | 448 bits | 184 bytes | 896 bits | 368 bytes |
16 palabras | 32 palabras | 64 palabras | 128 palabras |