LED
在 MWR-KIT 上有三个 LED 可用:
B | 蓝色 LED:无线电(无线电活动) | G1 | 绿色 LED:控制器(Power Focus 6000 连接) |
G2 | 绿色 LED:系统(作业处于激活状态) |
LED 行为:
蓝色 LED (B):当与 MWR-KIT 和 MWR 之间使用无线电频率进行信息交换时,此灯点亮。
绿色 LED (G1):当 MWR-KIT 与 Power Focus 6000 处于活动连接并且 MWR 正确链接时,此灯点亮。
绿色 LED (G2):在运行拧紧程序或序列时亮起。
状态 | B | G1 | G2 |
---|---|---|---|
引导加载程序 | 关闭 | 开启 2 秒 | 关闭 |
状态 | B | G1 | G2 |
---|---|---|---|
无线电活动 OK | 闪烁 | -- | -- |
到 Power Focus 6000 的一个或多个活动 DASP 连接(带有链接的 MWR) | -- | 开启 | -- |
已成功配置所有选定工具 | -- | -- | 开启 |
设备开启 – 没有 DASP 连接 | 关闭 | 闪烁 | 关闭 |
状态 | B | G1 | G2 |
---|---|---|---|
系统错误(断言/崩溃) | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
系统处于配置模式 | -- | 关闭 | 闪烁 |
未选择工具(已链接的) | 关闭 | -- | 关闭 |
对于链接的工具之一,必须满足下面的其中一个条件:
| -- | -- | 闪烁 |
SD 卡访问错误(读/写失败) | 开启 | -- | -- |