LEDs
No MWR-KIT, estão disponíveis três LEDs:
B | LED azul: Rádio (atividade de rádio) | G1 | LED verde: Controlador (conexão do Power Focus 6000) |
G2 | LED verde: Sistema (trabalho ativo) |
Comportamento dos LEDs:
LED azul (B): ligado quando está ativa uma troca de informações entre o MWR-KIT e o MWR usando-se radiofrequência.
LED verde (G1): ligado quando o MWR-KIT apresenta uma conexão ativa com o Power Focus 6000 e um MWR está vinculado da maneira correta.
LED verde (G2): ligado quando o programa de aperto ou a sequência está em execução.
Status | B | G1 | G2 |
---|---|---|---|
Carregador de inicialização | Desativado | Ativado por 2 s | Desativado |
Status | B | G1 | G2 |
---|---|---|---|
Atividade de rádio, OK | Piscando | -- | -- |
Uma ou mais conexões DASP ativas com o Power Focus 6000 (com um MWR vinculado) | -- | Ativo | -- |
Todas as ferramentas configuradas com sucesso | -- | -- | Ativo |
Dispositivo ativo – sem conexão DASP | Desativado | Piscando | Desativado |
Status | B | G1 | G2 |
---|---|---|---|
Erro do sistema (asserção/falha) | Desativado | Desativado | Desativado |
Sistema em modo de configuração | -- | Desativado | Piscando |
Nenhuma ferramenta selecionada (vinculada) | Desativado | -- | Desativado |
Para uma das ferramentas vinculadas, uma das condições a seguir se verifica:
| -- | -- | Piscando |
Erro de acesso de cartão SD (falha de leitura/gravação) | Ativo | -- | -- |